Ürün Kodu: #000325
Koli İçi Adet: 20 Kutu
Kutu İçi Adet: 100 Adet
Beden Seçimi | : | |
Renk Seçimi | : |
Marka | Reflex Flex Eldiven |
Raf Ömrü | 5 yıl |
Ürün Açıklaması | Hibrit Sentetik Koruyucu Eldivenler, Tek Kullanımlık, Steril Olmayan |
Ambalaj İçeriği | 1 Kutu – 100 Adet Eldiven X 1 Koli 20 Kutu= 2000 Adet Eldiven/Koli |
Kutu Ebat | 200X110X60 mm |
Koli Ebat | 420X240X320 mm |
Ürün Renkleri | Siyah, Mavi, Ten |
Ürün Türü | Steril Olmayan Termoplastik Elastomer Eldiven |
Ham madde | %100 TPE Film / Elastomer ve Polietilen Reçine / Gıdaya Uygun Masterbatch |
Steril | Hayır |
Pudra | Hayır |
Silikon | Hayır |
Latex | Hayır |
Kullanım Alanları | Temizlik, Gastronomi, Restoran, Medikal Alanlar, Güzellik Salonları,Endüstriyel Alanlar, Oteller, Tarım İşleri |
İki El Kullanımı | Evet |
TPE eldivenler PVC ve Nitril eldivenlere alternatif olarak daha yumuşak, daha pürüzsüz, daha fazla gerilebilen ve esneyebilen ürünlerdir. Bunun yanı sıra, PVC ve Nitril eldivenlere kıyasla daha ekonomik ve çevreye duyarlı ürünlerdir. Üretim teknikleri açısından aynı olan ürünler farklı ham madde ve formülasyonlarla üretilirler.
TPE eldivenler toksik içermezler, kokusuzlardır ve elastiklerdir. PVC gibi kanserojen plastikleştiriciler içermezler. Latex eldivenler kokulu oldukları için ve uzun süreli kullanımlarda alerjik reaksiyonlara yol açtıkları için TPE eldivenler Latex eldivenlere alternatif olarak kullanılmaktadır.
TPE, silikon kalitesinde yeni bir maddedir. Elastomerlerin ana ham maddesi, plastiğin yerini tutan, doğal veya sentetik kauçuktur. TPE kokusuz ve tatsızdır. Bunun yanı sıra, yumuşatıcı ve silikon içermez. Elastikiyetine ek olarak güçlü ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
RENK | BEDEN | BARKOD | ÜRÜN KODU | ||
MAVİ | S | Kutu | 8697405391226 | 1076 | |
Koli | 8697405391233 | ||||
M | Kutu | 8697405391202 | 1075 | ||
Koli | 8697405391219 | ||||
L-XL | Kutu | 8697405397167 | 1072 | ||
Koli | 8697405397174 | ||||
SİYAH | S | Kutu | 8697405391264 | 1078 | |
Koli | 8697405391271 | ||||
M | Kutu | 8697405391240 | 1077 | ||
Koli | 8697405391257 | ||||
L-XL | Kutu | 8697405397181 | 1073 | ||
Koli | 8697405397198 | ||||
TEN | S | Kutu | 8697405391301 | 1080 | |
Koli | 8697405391318 | ||||
M | Kutu | 8697405391288 | 1079 | ||
Koli | 8697405391295 | ||||
L-XL | Kutu | 8697405397105 | 1074 | ||
Koli | 8697405397204
|
Gramaj Bilgileri | S | 1,8 / 2,0 Gr | |||
M | 2,0 / 2,2 Gr | ||||
L-XL | 2,2 / 2,4 Gr |
Katman Kalınlıkları | S | 30 / 35 Mc | |||
M | |||||
L-XL |
Beden | Uzunluk | Bilek Genişliği | |||
S | 26,00 Cm | 11,50 Cm | |||
M | 27,00 Cm | 12,00 Cm | |||
L/XL | 28,00 Cm | 13,50 Cm |
Tüm Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,392.00 TL |
2 | 730.94 TL | 1,461.88 TL |
3 | 494.39 TL | 1,483.18 TL |
4 | 376.81 TL | 1,507.26 TL |
5 | 305.38 TL | 1,526.88 TL |
6 | 258.61 TL | 1,551.66 TL |
7 | 225.01 TL | 1,575.05 TL |
8 | 199.63 TL | 1,597.04 TL |
9 | 180.39 TL | 1,623.49 TL |
10 | 165.94 TL | 1,659.40 TL |
11 | 153.45 TL | 1,687.94 TL |
12 | 142.77 TL | 1,713.27 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Hızlı Kargo İmkanı